Σαρωτικές περικοπές στον κατώτατο μισθό, «ψαλίδι» στα επιδόματα λόγω των ριζικών αλλαγών στις συλλογικές συμβάσεις, πάγωμα των ωριμάνσεων και δραματικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις προβλέπουν τα νέα μέτρα στα οποία συμφώνησαν πολιτικοί αρχηγοί και τρόικα.
Κύριοι χαμένοι από το νέο Μνημόνιο θα είναι οι νέοι, καθώς η γενιά των 400 ευρώ είναι πλέον γεγονός.
Όσοι αμείβονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας χάνουν επί της ουσίας 3 μισθούς, ενώ οι μισθοί των νέων μέχρι 25 ετών μειώνονται κατά 32%.
Η ΕΓΣΣΕ βρίσκεται στον αέρα, με αποτέλεσμα ένας νεοπροσλαμβανόμενος που με βάση αυτή αμείβεται σήμερα με 751, 39 το μήνα, θα δει το μισθό του να μειώνεται κατά 150,28 ευρώ, δηλαδή 586,08. Αυτά φυσικά είναι τα μεικτά, γιατί τα καθαρά θα είναι 487,45 ευρώ.
Αναλυτικά πως θα διαμορφωθούν οι μισθοί:
ΠΟΣΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΣΣΕ | ΝΕΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 22% | |
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ | ||
Άγαμος χωρίς προϋπηρεσία | 33,57 | 26,18 |
Άγαμος με 1 τριετία | 34,8 | 27,14 |
Άγαμος με 2 τριετίες | 36,46 | 28,44 |
Άγαμος με 3 τριετίες | 33,11 | 29,73 |
Άγαμος με 4 τριετίες | 39,78 | 31,03 |
Άγαμος με 5 τριετίες | 41,43 | 32,32 |
Άγαμος με 6 τριετίες | 43,11 | 33,63 |
Έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία | 36,92 | 28,80 |
Έγγαμος με 1 τριετία | 38,16 | 29,76 |
Έγγαμος με 2 τριετίες | 39,83 | 31,07 |
Έγγαμος με 3 τριετίες | 41,47 | 32,35 |
Έγγαμος με 4 τριετίες | 43,14 | 33,65 |
Έγγαμος με 5 τριετίες | 44,8 | 34,94 |
Έγγαμος με 6 τριετίες | 46,47 | 36,25 |
ΜΙΣΘΟΙ
Άγαμος χωρίς προϋπηρεσία | 751,39 | 586,08 |
Άγαμος με 1 τριετία | 813,99 | 634,91 |
Άγαμος με 2 τριετίες | 887,99 | 692,63 |
Άγαμος με 3 τριετίες | 961,99 | 750,35 |
Έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία | 826,54 | 644,70 |
Έγγαμος με 1 τριετία | 889,13 | 693,52 |
Έγγαμος με 2 τριετίες | 963,13 | 751,24 |
Έγγαμος με 3 τριετίες | 1.037,13 | 808,96 |
newsbomb.gr