Επιβαρύνσεις για πάρα πολλούς και ελαφρύνσεις για λίγους επιφυλάσσει η τελική πρόταση του υπουργείου Οικονομικών προς του τρεις κυβερνητικούς εταίρους για τη φορολογία εισοδήματος. Το αποτέλεσμα των αλλαγών θα είναι θετικό και μάλιστα υπολογίζεται ότι θα αποφέρει στο δημόσιο ταμείο πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ την ερχόμενη διετία. Το μεγάλο τρυκ για την αύξηση των φορολογικών εσόδων είναι η θέσπιση επιβαρυντικής κλίμακας για το ατομικό εισόδημα των περισσότερων φορολογούμενων και η παροχή του επιδόματος παιδιών όχι με βάση το ατομικό εισόδημα, αλλά με βάση το οικογενειακό. Με άλλα λόγια, εκατομμύρια οικογένειες που σήμερα έχουν όφελος από το αφορολόγητο όριο των παιδιών θα επιβαρυνθούν σημαντικά καθώς θα αυξηθεί ο φόρος κλίμακας από την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου. Μάλιστα για όσες οικογένειες το οικογενειακό τους εισόδημα ξεπερνά το κρίσιμο όριο εισοδήματος των 21.000 έως 25.000 ευρώ θα έχουν σημαντική επιβάρυνση παρά το γεγονός ότι θα λάβουν και το νέο επίδομα τέκνων.
Από την επεξεργασία των νέων φορολογικών ρυθμίσεων για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων προκύπτει ότι στους χαμένους της μεταρρύθμισης περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες φορολογούμενων:
- οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι χωρίς παιδιά που έχουν ατομικό εισόδημα άνω των 25.000 ευρώ.
- οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι χωρίς παιδιά με χαμηλότερο εισόδημα από 25.000 ευρώ δεν είναι κατ’ ανάγκη κερδισμένοι διότι η όποια ελάφρυνση έχουν από τη νέα φορολογική κλίμακα ψαλιδίζεται, εξανεμίζεται ή και υπερκαλύπτεται λόγω της κατάργησης των περισσότερων φοροαπαλλαγών, όπως είναι η έκπτωση για τόκους α’ κατοικίας, η δαπάνη ενοικίου κύριας κατοικίας, κ.ά.
- οι οικογένειες με παιδιά που το συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους ξεπερνά τα 21.000 έως 25.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
- οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν ετήσιο εισόδημα έως και 55.000 ευρώ καθώς χάνουν το αφορολόγητο όριο και καλούνται να πληρώσουν φόρο εισοδήματος 26% από το πρώτο ευρώ. Οι ίδιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι και με την αύξηση κατά 30% του τέλους επιτηδεύματος, από τα 500 στα 650 ευρώ.
- οι μικροϊδιοκτήτες ακινήτων καθώς χάνουν το αφορολόγητο όριο και φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 10% έως και το εισόδημα των 12.000 ευρώ από ενοίκια.
- οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη νομική μορφή της ΟΕ και ΕΕ καθώς φορολογούνται πλέον από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% όπως ακριβώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι ίδιες επιχειρήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με το διπλασιασμό του τέλους επιτηδεύματος από τα 500 στα 1.000 ευρώ.
Ας καταγράψουμε τώρα και τους κερδισμένους των αλλαγών
Σε αυτούς περιλαμβάνονται:
- οι μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς παιδιά που το ετήσιο ατομικό εισόδημά τους είναι έως 25.000 ευρώ. Τα όφελος που έχουν από τη νέα φορολογική κλίμακα είναι έως και 400 ευρώ. Ωστόσο, το όφελος αυτό ψαλιδίζεται επειδή ο φορολογούμενος κάνει χρήση φοροαπαλλαγών, όπως για ενοίκιο κύριας κατοικίας, ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν, οι οποίες καταργούνται.
- οι φορολογούμενοι με ένα παιδί και οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ.
- με δυο παιδιά και οικογενειακό εισόδημα έως 21.000 ευρώ.
- με τρία παιδιά και οικογενειακό εισόδημα έως 23.000 ευρώ.
- οι φορολογούμενοι με τέσσερα παιδιά και οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.
- οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν ετήσιο εισόδημα άνω των 55.000 ευρώ. Μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι οι λίγοι επαγγελματίες που δηλώνουν πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα. Για παράδειγμα, όποιος δηλώνει ετήσιο εισόδημα 150.000 ευρω θα έχει ελάφρυνση φόρου κοντά στα 10.000 ευρώ.
- οι φορολογούμενοι που εκτός από εισόδημα από μισθούς, συντάξεις ή ελευθέριο επάγγελμα έχουν και εισόδημα από ενοίκια. Για παράδειγμα, ένας μισθωτός με ετήσιο εισόδημα από μισθούς ύψους 30.000 ευρώ και ετήσιο εισόδημα από ενοίκια ύψους 10.000 ευρώ θα πληρώσει φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια το 2013 ύψους 1.000 ευρώ ενώ φέτος θα πληρώσει για το ίδιο ποσό εισοδήματος φόρο 3.500 ευρώ. Μεγάλοι κερδισμένοι είναι και αυτοί που δηλώνουν πολύ υψηλό εισόδημα από ενοίκια καθώς με την καθιέρωση ξεχωριστής κλίμακας για τη φορολόγησή τους ο ανώτατος συντελεστής φορολόγησης δεν ξεπερνά το 33%. Ο εισοδηματίας με εισόδημα από ενοίκια ύψους 100.000 ευρώ φέτος πλήρωσε φόρο εισοδήματος 32.420 ευρώ. Με τον νέο τρόπο φορολόγησης θα κληθεί να πληρώσει φόρο 30.240 ευρώ.
- οι μεγάλες επιχειρήσεις, εφόσον διανέμουν τα κέρδη τους στους μετόχους τους. Και αυτό διότι ο συνολικός συντελεστής φορολόγησης των κερδών τους μειώνεται κατά περίπου επτά μονάδες από το 40% στο 32,8%.
Ποιοι θα λαμβάνουν τα επιδόματα παιδιών
Καταργούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια λόγω τέκνων, που είναι σήμερα 2.000 ευρώ για 1 παιδί, 4.000 ευρώ για 2 παιδιά, 7.000 ευρώ για 3 παιδιά και 10.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά κοκ
Η κατάργηση των πρόσθετων αφορολόγητων ποσών για τα παιδιά συνοδεύεται με νέα οικογενειακά επιδόματα. Σύμφωνα με το σχέδιο του ΥΠΟΙΚ τα νέα επιδόματα θα ανέρχονται σε 40 ευρώ τον μήνα για το πρώτο παιδί, 40 ευρώ για το δεύτερο παιδί, 50 ευρώ για το τρίτο παιδί, 50 ευρώ για το τέταρτο παιδί και 60 ευρώ για κάθε παιδί από το πέμπτο και τα επόμενα. Τα ποσά αυτά θα δίδονται στο σύνολό τους σε οικογένειες με ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, μειωμένα στα 2/3 σε οικογένειες με εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ και μειωμένα στο 1/3 σε οικογένειες με εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ.
Αναλυτικοί πίνακες με τους φόρους που θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι το 2013
Η νέα κλίμακα φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους | ||||||
Κλιμάκια εισοδήματος | Φορολογικός συντελεστής | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο | |||
% | Εισοδήματος | Φόρου | ||||
25.000 | 21% | 5.250 | 25.000 | 5.250 | ||
15.000 | 36% | 5.400 | 40.000 | 10.650 | ||
Υπερβάλλον | 40% | |||||
Έκπτωση φόρου | ||||||
Εισόδημα | Έκπτωση φόρου | |||||
5000 | 1950 | |||||
6000 | 1950 | |||||
7000 | 1950 | |||||
8000 | 1950 | |||||
9000 | 1950 | |||||
10000 | 1950 | |||||
11000 | 1950 | |||||
12000 | 1950 | |||||
13000 | 1950 | |||||
14000 | 1950 | |||||
15000 | 1950 | |||||
16000 | 1950 | |||||
17000 | 1950 | |||||
18000 | 1950 | |||||
19000 | 1900 | |||||
20000 | 1850 | |||||
21000 | 1800 | |||||
22000 | 1750 | |||||
23000 | 1700 | |||||
24000 | 1650 | |||||
25000 | 1600 | |||||
26000 | 1550 | |||||
27000 | 1500 | |||||
28000 | 1450 | |||||
29000 | 1400 | |||||
30000 | 1300 | |||||
31000 | 1200 | |||||
32000 | 1100 | |||||
33000 | 1000 | |||||
34000 | 900 | |||||
35000 | 800 | |||||
36000 | 700 | |||||
37000 | 600 | |||||
38000 | 500 | |||||
39000 | 400 | |||||
40000 | 300 | |||||
41000 | 200 | |||||
42000 | 100 | |||||
43000 | 0 | |||||
44000 | 0 | |||||
45000 | 0 | |||||
46000 | 0 | |||||
47000 | 0 | |||||
48000 | 0 | |||||
ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ | ||||||
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ||||||
ΦΟΡΟΣ | ΦΟΡΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ||||
ΦΟΡΟΥ | ||||||
2012 | 2013 | |||||
5000 | 0 | 0 | 0 | |||
6000 | 100 | 0 | -100 | |||
7000 | 200 | 0 | -200 | |||
8000 | 300 | 0 | -300 | |||
9000 | 400 | 0 | -400 | |||
10000 | 500 | 150 | -350 | |||
11000 | 600 | 360 | -240 | |||
12000 | 700 | 570 | -130 | |||
13000 | 880 | 780 | -100 | |||
14000 | 1060 | 990 | -70 | |||
15000 | 1240 | 1200 | -40 | |||
16000 | 1420 | 1410 | -10 | |||
17000 | 1670 | 1620 | -50 | |||
18000 | 1920 | 1830 | -90 | |||
19000 | 2170 | 2090 | -80 | |||
20000 | 2420 | 2350 | -70 | |||
25000 | 3670 | 3650 | -20 | |||
26000 | 3920 | 4060 | 140 | |||
27000 | 4270 | 4470 | 200 | |||
28000 | 4620 | 4880 | 260 | |||
29000 | 4970 | 5290 | 320 | |||
30000 | 5320 | 5750 | 430 | |||
40000 | 8820 | 10350 | 1530 | |||
50000 | 12620 | 14650 | 2030 | |||
60000 | 16420 | 18650 | 2230 | |||
100000 | 32420 | 34650 | 2230 | |||
Μισθωτός με 1 παιδί | Εφόσον το εισόδημα του μισθωτού είναι οικογενειακό (π.χ. δεν έχει εισόδημα η σύζυγος ή είναι μονογονεϊκή οικογένεια) | |||||
Ετήσιο ατομικό εισόδημα | Φόρος | Φόρος | Διαφορά φόρου | Επίδομα | Επίδομα | Συνολικό όφελος/απώλειες(-) |
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |||
5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
8000 | 100 | 0 | -100 | 0 | 480 | 580 |
10000 | 300 | 150 | -150 | 0 | 320 | 470 |
12000 | 500 | 570 | 70 | 0 | 320 | 250 |
15000 | 1040 | 1200 | 160 | 0 | 320 | 160 |
17000 | 1470 | 1620 | 150 | 0 | 320 | 170 |
18000 | 1720 | 1830 | 110 | 0 | 320 | 210 |
20000 | 2220 | 2350 | 130 | 0 | 160 | 30 |
25000 | 3470 | 3650 | 180 | 0 | 160 | -20 |
30000 | 5120 | 5750 | 630 | 0 | 0 | -630 |
35000 | 6870 | 8050 | 1180 | 0 | 0 | -1180 |
40000 | 8620 | 10350 | 1730 | 0 | 0 | -1730 |
50000 | 12420 | 14650 | 2230 | 0 | 0 | -2230 |
Μισθωτός με 2 παιδιά | Εφόσον το εισόδημα του μισθωτού είναι οικογενειακό (π.χ. δεν έχει εισόδημα η σύζυγος ή είναι μονογονεϊκή οικογένεια) | |||||
Ετήσιο ατομικό εισόδημα | Φόρος | Φόρος | Διαφορά φόρου | Επίδομα | Επίδομα | Συνολικό όφελος/απώλειες(-) |
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |||
8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 |
10000 | 100 | 150 | 50 | 0 | 960 | 910 |
12000 | 300 | 570 | 270 | 0 | 640 | 370 |
15000 | 840 | 1200 | 360 | 0 | 640 | 280 |
17000 | 1270 | 1620 | 350 | 0 | 640 | 290 |
18000 | 1520 | 1830 | 310 | 0 | 640 | 330 |
20000 | 2020 | 2350 | 330 | 0 | 640 | 310 |
25000 | 3270 | 3650 | 380 | 0 | 320 | -60 |
30000 | 4920 | 5750 | 830 | 0 | 320 | -510 |
35000 | 6670 | 8050 | 1380 | 0 | 0 | -1380 |
40000 | 8420 | 10350 | 1930 | 0 | 0 | -1930 |
50000 | 12220 | 14650 | 2430 | 0 | 0 | -2430 |
Μισθωτός με 3 παιδιά | Εφόσον το εισόδημα του μισθωτού είναι οικογενειακό (π.χ. δεν έχει εισόδημα η σύζυγος ή είναι μονογονεϊκή οικογένεια) | |||||
Ετήσιο ατομικό εισόδημα | Φόρος | Φόρος | Διαφορά φόρου | Επίδομα | Επίδομα | Συνολικό όφελος/απώλειες(-) |
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |||
5000 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 2910 | 1326 |
8000 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 2910 | 1326 |
10000 | 0 | 150 | 150 | 1584 | 2910 | 1176 |
12000 | 0 | 570 | 570 | 1584 | 2390 | 756 |
15000 | 540 | 1200 | 660 | 1584 | 2390 | 146 |
17000 | 970 | 1620 | 650 | 1584 | 2390 | 156 |
18000 | 1220 | 1830 | 610 | 1584 | 2390 | 196 |
20000 | 1720 | 2350 | 630 | 1584 | 2390 | 176 |
25000 | 2970 | 3650 | 680 | 1584 | 1870 | -394 |
30000 | 4620 | 5750 | 1130 | 1584 | 1870 | -844 |
35000 | 6370 | 8050 | 1680 | 1584 | 1870 | -874 |
40000 | 8120 | 10350 | 2230 | 1584 | 1350 | -2464 |
50000 | 11920 | 14650 | 2730 | 0 | 0 | -2730 |
Μισθωτός με 4 παιδιά | Εφόσον το εισόδημα του μισθωτού είναι οικογενειακό (π.χ. δεν έχει εισόδημα η σύζυγος ή είναι μονογονεϊκή οικογένεια) | |||||
Ετήσιο ατομικό εισόδημα | Φόρος | Φόρος | Διαφορά φόρου | Επίδομα | Επίδομα | Συνολικό όφελος/απώλειες(-) |
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |||
5000 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 3960 | 1848 |
8000 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 3960 | 1848 |
10000 | 0 | 150 | 150 | 2112 | 3960 | 1698 |
12000 | 0 | 570 | 570 | 2112 | 3960 | 1278 |
15000 | 0 | 1200 | 1200 | 2112 | 3240 | -72 |
17000 | 180 | 1410 | 1230 | 2112 | 3240 | -102 |
18000 | 680 | 1830 | 1150 | 2112 | 3240 | -22 |
20000 | 1180 | 2350 | 1170 | 2112 | 3240 | -42 |
25000 | 2430 | 3650 | 1220 | 2112 | 2520 | -812 |
30000 | 4080 | 5750 | 1670 | 2112 | 2520 | -1262 |
35000 | 5830 | 8050 | 2220 | 2112 | 2520 | -1812 |
40000 | 7580 | 10350 | 2770 | 2112 | 0 | -3082 |
50000 | 11380 | 14650 | 3270 | 0 | 0 | -3270 |
Κλίμακα φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες | ||||||
Εισόδημα | Συντελεστής | |||||
έως 50.000 | 26% | |||||
50.000 και άνω | 32% | |||||
Ελεύθεροι επαγγελματίες | ||||||
Ετήσιο εισόδημα | Φόρος 2012 | Φόρος 2013 | Διαφορά φόρου | |||
5000 | 0 | 1.300 | 1.300 | |||
7.000 | 200 | 1.820 | 1.620 | |||
9.000 | 400 | 2.340 | 2.140 | |||
10.000 | 500 | 2.600 | 2.100 | |||
15.000 | 1.240 | 3.900 | 2.660 | |||
20.000 | 2.420 | 5.200 | 2.780 | |||
25.000 | 3.670 | 6.500 | 2.830 | |||
30.000 | 5.320 | 7.800 | 2.480 | |||
35.000 | 7.070 | 9.100 | 2.030 | |||
40.000 | 8.820 | 10.400 | 1.580 | |||
45.000 | 10.720 | 11.700 | 980 | |||
50.000 | 12.620 | 13.000 | 380 | |||
55.000 | 14.520 | 14.600 | 80 | |||
60.000 | 16.420 | 16.200 | -220 | |||
65.000 | 18.420 | 17.800 | -620 | |||
70.000 | 20.420 | 19.400 | -1020 | |||
75.000 | 22.420 | 21.000 | -1420 | |||
80.000 | 24.420 | 22.600 | -1820 | |||
85.000 | 26.420 | 24200 | -2220 | |||
90.000 | 28.420 | 25800 | -2620 | |||
95.000 | 30.420 | 27400 | -3020 | |||
100.000 | 32.420 | 29000 | -3420 | |||
150.000 | 54.920 | 45.000 | -9920 |
capital.gr