O τελικός ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα είναι ο 19ος στην ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ και ο 55ος συνολικά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη. Το Λονδίνο θα φιλοξενήσει για 5η φορά τον τελικό, ενώ οι δύο ομάδες μετρούν από τρεις κατακτήσεις μέχρι στιγμής.
Κύπελλο Πρωταθλητριών
| Σεζόν | Πόλη | Ζευγάρι | Σκορ |
| 1956 | Παρίσι | Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεμς | 4-3 |
| 1957 | Μαδρίτη | Ρεάλ Μαδρίτης – Φιορεντίνα | 2-0 |
| 1958 | Βρυξέλλες | Ρεάλ Μαδρίτης – Μίλαν | 3-2 (παρ.) |
| 1959 | Στουτγκάρδη | Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεμς | 2-0 |
| 1960 | Γλασκώβη | Ρεάλ Μαδρίτης – Φρανκφούρτη | 7-3 |
| 1961 | Βέρνη | Μπενφίκα – Μπαρτσελόνα | 3-2 |
| 1962 | Άμστερνταμ | Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης | 5-3 |
| 1963 | Λονδίνο | Μίλαν – Μπενφίκα | 2-1 |
| 1964 | Βιέννη | Ίντερ – Ρεάλ Μαδρίτης | 3-1 |
| 1965 | Μιλάνο | Ίντερ – Μπενφίκα | 1-0 |
| 1966 | Βρυξέλλες | Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν | 2-1 |
| 1967 | Λισσαβώνα | Σέλτικ – Ίντερ | 2-1 |
| 1968 | Αμβούργο | Λονδίνο Μάντσεστερ Γιουν. – Μπενφίκα | 4-1 (παρ.) |
| 1969 | Μαδρίτη | Μίλαν – Άγιαξ | 4-1 |
| 1970 | Μιλάνο | Φέγενορντ – Άγιαξ | 2-1 (παρ.) |
| 1971 | Λονδίνο | Άγιαξ – Παναθηναϊκός | 2-0 |
| 1972 | Ρότερνταμ | Άγιαξ – Ίντερ | 2-0 |
| 1973 | Βελιγράδι | Άγιαξ – Γιουβέντους | 1-0 |
| 1974 | Βρυξέλλες | Μπάγερν – Ατλέτικο Μ. | 1-1 (παρ.) |
| Ρεβάνς | Μπάγερν – Ατλέτικο Μ. | 4-0 | |
| 1975 | Παρίσι | Μπάγερν – Λιντς | 2-0 |
| 1976 | Γλασκώβη | Μπάγερν – Σεντ Ετιέν | 1-0 |
| 1977 | Ρώμη | Λίβερπουλ – Γκλάντμπαχ | 3-1 |
| 1978 | Λονδίνο | Λίβερπουλ – Κλαμπ Μπριζ | 1-0 |
| 1979 | Μόναχο | Νότιγχαμ – Μάλμε | 1-0 |
| 1980 | Μαδρίτη | Νότιγχαμ – Αμβούργο | 1-0 |
| 1981 | Παρίσι | Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης | 1-0 |
| 1982 | Ρότερνταμ | Άστον Βίλα – Μπάγερν | 1-0 |
| 1983 | Αθήνα | Αμβούργο – Γιουβέντους | 1-0 |
| 1984 | Ρώμη | Λίβερπουλ – Ρόμα | 1-1 (4-2 πέν.) |
| 1985 | Βρυξέλλες | Γιουβέντους – Λίβερπουλ | 1-0 |
| 1986 | Σεβίλλη | Στεάουα – Μπαρτσελόνα | 0-0 (2-0 πέν.) |
| 1987 | Βιέννη | Πόρτο – Μπάγερν | 2-1 |
| 1988 | Στουτγκάρδη | Αϊντχόφεν – Μπενφίκα | 0-0 (6-5 πέν.) |
| 1989 | Βαρκελώνη | Μίλαν – Στεάουα | 4-0 |
| 1990 | Βιέννη | Μίλαν – Μπενφίκα | 1-0 |
| 1991 | Μπάρι | Ερυθρός Αστέρας - Μαρσέιγ | 0-0 (5-3 πέν.) |
| 1992 | Λονδίνο | Μπαρτσελόνα – Σαμπντόρια | 1-0 (παρ.) |
Τσάμπιονς Λιγκ
| Σεζόν | Πόλη | Ζευγάρι | Σκορ |
| 1993 | Μόναχο | Μαρσέιγ – Μίλαν | 1-0 |
| 1994 | Αθήνα | Μίλαν – Μπαρτσελόνα | 4-0 |
| 1995 | Βιέννη | Άγιαξ – Μίλαν | 1-0 |
| 1996 | Ρώμη | Γιουβέντους – Άγιαξ | 1-1 (4-2 πέν.) |
| 1997 | Μόναχο | Ντόρτμουντ – Γιουβέντους | 3-1 |
| 1998 | Άμστερνταμ | Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους | 1-0 |
| 1999 | Βαρκελώνη | Μάντσεστερ Γιουν. – Μπάγερν | 2-1 |
| 2000 | Σεντ Ντενίς | Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια | 3-0 |
| 2001 | Μιλάνο | Μπάγερν – Βαλένθια | 1-1 (5-4 πέν.) |
| 2002 | Γλασκώβη | Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβερκούζεν | 2-1 |
| 2003 | Μάντσεστερ | Γιουβέντους – Μίλαν | 0-0 (2-3 πέν.) |
| 2004 | Γκελζενκίρχεν | Πόρτο – Μονακό | 3-0 |
| 2005 | Κωνσταντινούπολη | Μίλαν - Λίβερπουλ | 3-3 (2-3 πέν.) |
| 2006 | Σεντ Ντενίς | Μπαρτσελόνα – Άρσεναλ | 2-1 |
| 2007 | Αθήνα | Μίλαν – Λίβερπουλ | 2-1 |
| 2008 | Μόσχα | Μάντσεστερ Γιουν. – Τσέλσι | 1-1 (6-5 πέν.) |
| 2009 | Ρώμη | Μπαρτσελόνα – Μάντσεστερ Γιουν. | 2-0 |
| 2010 | Μαδρίτη | Ίντερ – Μπάγερν | 2-0 |
enet.gr